Het jaar 2022 zijn we knallend uitgeschoten. Mogelijk ben je de laatste weken nog eens de schuur ingedoken zoals ik om de Nortons weer een te optimaliseren en te onderhouden. Met alle regen, sneeuw en gladheid was het niet zo aantrekkelijk om een stukje te gaan rijden. Afgelopen jaar is er weer veel gereden en onderstaand geef ik een overzicht van alle gereden kilometers van de leden welke de toercompetitie lijsten hebben ingevuld. Kom naar de ledenvergadering om je prijs met verrassing op te halen en natuurlijk om weer de eerste kilometers op je naam te zetten.
Afsluitende, In het totaal hebben wij 23342 kilometer gereden met de motoren. Naar evenementen waar wij lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Sommige hebben de eindstreep niet gehaald en hebben wij vroegtijdig afscheid van genomen altijd een triest afscheid. Als blijk van waarde vriendschap was een groot aantal van onze leden bij de uitvaart aanwezig.
De Toercommissaris,
Bert van der Burg
Eindstand 1 cilinders
Door weer en wind rijdt Paul naar vele evenementen. Niet enkel naar Norton evenementen maar ook naar Normandië bijvoorbeeld.
Paul van Trigt | 16H | 457 |
Hans Boeve | Model 50 | 332 |
Jelle Bethlehem | ES2 | 206 |
Jan Gaarthuis | ES2 | 190 |
Nancy Koorn | 500T | 120 |
Aris Schellinkwout | ES2 | 88 |
Herman Buitenhuis | Model 18 | 77 |
Holtkamp | ES2 | 75 |
Tonny Eppink | 16H | 65 |
Hans Mijnders | 500T | 59 |
Alex van der Breul * | Model 18 | 17 |
Marc Maes | ES2 | 5 |
Subtotalen | 1691 |
Eindstand Dominators
De motoren met de beste stuureigenschappen en geroemd door hun betrouwbaarheid laat onderstaande lijst zien dat er toch wel veel kilometers mee wordt gereden.
Hessel Agema – | Caféracer | 1379 |
Fons Vemof | Dominator | 1059 |
Hans Mijnders | N15 | 120 |
Jelle Bethlehem | Dominator | 195 |
Vervolg Dominators | ||
Nancy Koorn | N15 | 165 |
Heije Meinders | Model 7 | 66 |
Savi van der Veen – Coevorden | Caféracer | 42 |
Gerard Numeijer – Den Oever | Dominator | 41 |
Subtotalen | 3067 |
Eindstand Commando’s
Als van ouds wordt er op de Norton Commando’s de meeste kilometers gereden niet zo gek gezien er de meeste leden van zijn.
Bert van der Burg | Fastback | 2330 |
Constant Trossel | Commando | 1611 |
Carl Dede | Commando | 1500 |
Anouk van der Burg | Fastback | 1353 |
Cor Roelofs | Commando | 1282 |
Bert Feelius | Commando | 1173 |
Jeffrey Kaptein | Commando | 1023 |
Gerry Verhoeven | Commando | 972 |
Heije Meinders | Commando | 940 |
Tijmen den Besten | Commando | 513 |
Henk Schurink | Commando | 504 |
Ronald Wullems | Commando | 466 |
Jan Wolfert | Commando | 466 |
John Gerritsen | Commando | 435 |
Rinse Eilander | Commando | 400 |
Willem de Jong | Commando | 295 |
Wim van Steyn | Commando | 278 |
Dave van Steyn | Commando | 278 |
Arie Groenendijk | Commando | 39 |
Kees Roose | Commando | 228 |
Johan Swieringga | Commando | 140 |
Jos Hendriks – | Commando | 110 |
Pieter Roeters * | Café racer | 93 |
Loek van Riek | Commando | 83 |
Wiggert Currie | Commando | 83 |
Bert van de Glind | Commando | 83 |
Willem Sleutel | Commando | 81 |
Gerleen de Jong | Commando | 78 |
Vervolg Norton Commando’s | ||
Bert Roorda * | Commando | 76 |
Willem de Jong | Commando | 41 |
Peter de Wit | Commando | 21 |
Marja EMW | Commando | 8 |
Robert Schoonderbeek | Commando | 8 |
Edu Smith | Café Racer | 5 |
Wigert van Dalen | Commando | 5 |
Subtotalen | 17001 |
Eindstand Norton Rotary
De lijst is niet lang. Opmerkelijk is dat Jenny als trouwe duopassagier zoveel kilometers achterop zit op een Norton Rotary welke toch wel zeldzaam is een uitdaging om deze motor rijdende te houden. De technische ervaringen zijn lastiger te delen. De onderdelen voorziening is niet zo massaal als voor een Norton Commando.
Jenny Harvey | Commander Rotary | 1483 |
Guy Boffé | 100 | |
Subtotalen | 1583 | 100 |
Totalen (km) | 23342 |